So sánh Xe máy điện Vinfast KLARA S màu Đỏ (KHÔNG SẠC,PIN) và XE MÁY ĐIỆN LUDO VINFAST MÀU ĐỎ ( KHÔNG SẠC,PIN)
KHUYẾN MÃI |
|
|
---|
THÔNG SỐ KĨ THUẬT
Hãng sản xuất | V | i |
---|---|---|
Chiều dài x Chiều rộng x Chiều cao | 1 | 9 |
Động cơ | 1 | 2 |
Ắc quy | P | i |
Lốp xe | Khung CF siêu nhẹ | Khung CF siêu nhẹ |
Cốp xe | 22l | Hợp kim nhôm |
Phanh Trước / Sau | 2 phanh đĩa trước sau | 30s LTWOO Mỹ |
Phanh cơ/ phanh cơ | ||
Đồng Hồ | LCD Led Backlit 4.5” | Laux thiết kế khí áp lực giảm xóc |
Tốc độ tối đa | 5 | 0 |
Quãng đường đi được trong một lần sạc | 8 | 0 |
Hình ảnh nổi bật |
|
|
---|